Preisliste Etap 23
| Preisliste "Etap 23" Jahr 2026 | vor 4. Juli / nach 16. August | 4. Juli bis 16. August in CHF |
|---|---|---|
| Wochenende Samstag - Sonntag | 480.-- | 560.-- |
| 1 Woche | 1190.-- | 1490.-- |
| 2 Wochen | 2100.-- | 2680.-- |
| 5 Tage Montag - Freitag | 890.-- | 1090.-- |
| Zusatztag (Mo-Fr) | 180.-- | 200.-- |
| Zusatztag Sa/So/Feiertag | 200.-- | 220.-- |
| Selbstbehalt im Schadensfall (Kollision) 500,-- | ||
Vollkasko, 10l Benzin, und andere Nebenkosten inbegriffen Bei Wochen- und Wochenendcharter ist die Uebernahme ohne Zusatzkosten schon am Vorabend ab 18 Uhr möglich, Rückgabe um ca. 17 Uhr. max. zulässige Personenzahl: 6 |
| |

