Preisliste "Inferno 29" Jahr 2025
| Preisliste "Inferno 29" Jahr 2025 | vor 5. Juli / nach 17. August | 5. Juli bis 17. August in CHF |
|---|---|---|
| Wochenende Samstag - Sonntag | 590.-- | 690.-- |
| 1 Woche | 1550.-- | 1860.-- |
| 2 Wochen | 2640.-- | 3350.-- |
| 5 Tage (Mo - Fr) | 1180.-- | 1350.-- |
| Zusatztage (Mo-Fr) | 220.-- | 250.-- |
| Selbstbehalt im Schadensfall (Kollision) 500,-- | ||
Vollkasko, Diesel, und andere Nebenkosten inbegriffen, Motorenzusatzprüfung nötig Bei Wochen- und Wochenendcharter ist die Uebernahme ohne Zusatzkosten schon am Vorabend ab 18 Uhr möglich, Rückgabe um ca. 17 Uhr. max. zulässige Personenzahl: 6; | Bei Charterbeginn in den Monaten April und Oktober 20% Rabatt | |
| Preisliste "Inferno 29" kurzfristig | Mo - Fr | Sa / So |
|---|---|---|
| 1 Tag | 220.-- | 240.-- |
| Vormittag bis 12 Uhr | 110.-- | 120.-- |
| Vormittag bis 13 Uhr | 120.-- | 130,-- |
| Nachmittag 12 - 18 Uhr | 170.-- | 180.-- |
| Nachmittag 13 - 18 Uhr | 160.-- | 170.-- |
| Zusatzstunde zu diesen Pauschalpreisen | 30.-- | 35.-- |
| Abend ab 16 Uhr | 100.-- | 100.-- |
| Abend ab 18 Uhr | 80.-- | 80.-- |
| pro Einzelstunde | 40.-- | 40.-- |
| Zuschlag Miete über Nacht | 70.-- | 70.-- |
| Selbstbehalt im Schadensfall (Kollision) 500,-- | ||
andere Zeiten sind kurzfristig nach Absprache problemlos möglich, zB. abends ab 17 Uhr bis am nächsten Morgen um 11 Uhr max. zulässige Personenzahl: 6; | Diese Preise gelten nur für kurzfristige Charteranfragen, der Termin kann erst 3 Tage vor Antritt des Charters definitiv bestätigt werden. | |

